Serbuk Silikon Karbida Hijau
Permohonan:Ciri dengan kekerasan hampir dengan berlian dan keupayaan pemotongan yang kuat dan sifat kimia yang stabil, boleh digunakan untuk menjilat hampir semua jenis bahan seperti besi tuang, karbida bersimen, aloi titanium, keluli berkelajuan tinggi serta bahan semikonduktor, kaca, seramik , plastik kejuruteraan dan beberapa bahan bukan logam lain.
Saiz Zarah | Saiz zarah maksimum | Saiz zarah pada titik 3 peratus | Saiz zarah pada titik 50 peratus | Saiz zarah pada titik 94 peratus |
ZGC#240 tambah | Kurang daripada atau sama dengan 127 | Kurang daripada atau sama dengan 103 | 60.0±3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
ZGC# 240 | Kurang daripada atau sama dengan 127 | Kurang daripada atau sama dengan 103 | 57.0±3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
ZGC# 280 | Kurang daripada atau sama dengan 112 | Kurang daripada atau sama dengan 87 | 48.0±3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 |
ZGC# 320 | Kurang daripada atau sama dengan 98 | Kurang daripada atau sama dengan 74 | 40.0±2.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 27 |
ZGC# 360 | Kurang daripada atau sama dengan 86 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | 35.0±2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 |
ZGC# 400 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | 30.0±2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
ZGC# 500 | Kurang daripada atau sama dengan 63 | Kurang daripada atau sama dengan 50 | 25.0±2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
ZGC# 600 | Kurang daripada atau sama dengan 53 | Kurang daripada atau sama dengan 43 | 20.0±1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 |
ZGC# 700 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 37 | 17.0±1.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 |
ZGC# 800 | Kurang daripada atau sama dengan 38 | Kurang daripada atau sama dengan 31 | 14.0±1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 |
ZGC# 1000 | Kurang daripada atau sama dengan 32 | Kurang daripada atau sama dengan 27 | 11.5±1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7.0 |
ZGC# 1200 | Kurang daripada atau sama dengan 27 | Kurang daripada atau sama dengan 23 | 9.5±0.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.5 |
ZGC# 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 23 | Kurang daripada atau sama dengan 20 | 8.0±0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 |
ZGC# 2000 | Kurang daripada atau sama dengan 19 | Kurang daripada atau sama dengan 17 | 6.7±0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.0 |
ZGC# 2500 | Kurang daripada atau sama dengan 16 | Kurang daripada atau sama dengan 14 | 5.5±0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 |
ZGC# 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 13 | Kurang daripada atau sama dengan 11 | 4.0±0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0 |
ZGC# 4000 | Kurang daripada atau sama dengan 11 | Kurang daripada atau sama dengan 8.0 | 3.0±0.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.3 |
ZGC# 6000 | Kurang daripada atau sama dengan 8.0 | Kurang daripada atau sama dengan 5.0 | 2.0±0.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.8 |
ZGC# 8000 | Kurang daripada atau sama dengan 6.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 | 1.2±0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 |
Kenderaan dan Aditif Disyorkan:
Kenderaan larut air: WS-03C P42
Kenderaan asas minyak: OBV-3 P42
Aditif penggantungan buburan lapping: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
Aditif penyebaran buburan lapping: Vektor HTN / Challenge 550-HT P46
Bahan tambahan anti karat buburan: AR-100 / AR-200
Maklumat Pembungkusan:
20kg/beg, 1beg/kotak
5kg/Btl Atas Permintaan
Cool tags: serbuk silikon karbida hijau, China serbuk silikon karbida hijau pengeluar, pembekal, kilang
Sepasang
Serbuk Alumina Putih Ultra HalusSeterusnya
Serbuk Boron KarbidaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









